Актуальный прайс-лист
Прайс
Выберите направление или найдите услугу по названию.
Гигиена5 позиций
| Наименование | Цена | Карта «СВОИ» |
|---|---|---|
| Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Opalescence (2 челюсти в линии улыбки) A16.07.050.001 | 30,000 ₽ | — |
| Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти(включает стоимость подготовительную реминерализующую терапию + гигиену полости рта при необходимости+ отбеливание США Amazing white ) A16.07.050.002 | 15,500 ₽ | — |
| Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1зуб, 1 сеанс) A16.07.050.003 | 3,000 ₽ | — |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук, air-flow, полировка) A16.07.051 | 5,350 ₽ | 4,000 ₽ |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (реминерализующая пенка, фторсодержащий гель с использованием одноразовых капп) А11.07.024 | 1,500 ₽ | — |
Терапия15 позиций
| Наименование | Цена | Карта «СВОИ» |
|---|---|---|
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (“Неоспектра”, “Гормонайз”, “Тетрик” шлифовка, полировка) A16.07.002.010 | 6,000 ₽ | 5,000 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (“Неоспектра”, “Гормонайз”, “Тетрик”шлифовка, полировка) A16.07.002.011 | 6,900 ₽ | 5,000 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (“Неоспектра”, “Гормонайз”, “Тетрик”шлифовка, полировка) A16.07.002.012 | 8,000 ₽ | 6,000 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (“Астериа”, шлифовка, полировка) A16.07.002.010.001 | 7,500 ₽ | — |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (“Астериа”, шлифовка, полировка) A16.07.002.011.001 | 8,000 ₽ | — |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( “Астериа”, шлифовка, полировка) A16.07.002.012.001 | 12,000 ₽ | — |
| Фиксация внутриканального штифта A16.07.093.001 | 3,500 ₽ | — |
| Экстирпация пульпы A16.07.010 | 2,000 ₽ | — |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала A16.07.030.001 | 2,300 ₽ | — |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (Микроскоп) A16.07.030.002 | 7,810 ₽ | — |
| Пломбирование корневого канала зуба А16.07.008 | 4,500 ₽ | — |
| Распломбировка корневого кана ранее леченного пастой А16.07.082.001 | 2,400 ₽ | — |
| Распломбировка корневого кана ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным меетодом А16.07.082.002 | 9,000 ₽ | — |
| Удаление внктриканальной вкладки/ инородного тела А16.07.094.001 | 9,000 ₽ | — |
| Удаление внутриканального штифта/ инородного тела А16.07.094.002 | 5,000 ₽ | — |
Хирургия16 позиций
| Наименование | Цена | Карта «СВОИ» |
|---|---|---|
| Удаление временного зуба A16.07.001.001 | 2,800 ₽ | — |
| Удаление постоянного зуба (подвижность 3,4 степени) A16.07.001.002.001 | 3,000 ₽ | — |
| Удаление постоянного зуба A16.07.001.002.002 | 5,000 ₽ | 4,500 ₽ |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней A16.07.001.003 | 6,000 ₽ | — |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба A16.07.024 | 10,000 ₽ | 8,000 ₽ |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) A16.07.058 | 3,000 ₽ | — |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта A16.07.014 | 2,000 ₽ | — |
| Цистотомия или цистэктомия А16.07.016 | 10,000 ₽ | — |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба А16.07.013 | 3,500 ₽ | — |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба А16.07.038 | 3,500 ₽ | — |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба А16.07.039 | 3,500 ₽ | — |
| Лоскутная операция в полости рта А16.07.040 | 10,000 ₽ | — |
| Пластика уздечки верхней губы А16.07.042 | 7,000 ₽ | — |
| Пластика уздечки нижей губы А16.07.043 | 7,000 ₽ | — |
| Вестибулопластика А16.07.045 | 10,000 ₽ | — |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (экзостоз) А16.07.017.002.003 | 3,000 ₽ | — |
Имплантация2 позиции
| Наименование | Цена | Карта «СВОИ» |
|---|---|---|
| Внутрикостная дентальная имплантация А16.07.054.001 | 30,000 ₽ | 23,000 ₽ |
| Внутрикостная дентальная имплантация (премиум класса) А16.07.054.002 | 50,000 ₽ | 47,000 ₽ |
Ортопедия12 позиций
| Наименование | Цена | Карта «СВОИ» |
|---|---|---|
| Снятие оттиска с одной челюсти (С-силиконом) A02.07.010.001 | 1,100 ₽ | — |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки A16.07.033 | 12,000 ₽ | — |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой A16.07.003 | 22,000 ₽ | — |
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической (фарфоровой) A16.07.004 | 17,000 ₽ | 14,000 ₽ |
| Восстановление зуба коронкой (керамическая на основе диоксида циркония, безметалловая керамика E-max) A16.07.004.003 | 30,000 ₽ | — |
| Восстановление зуба коронкой (временная пластмассовая коронка по технологии CAD/CAM) A16.07.004.004 | 3,500 ₽ | — |
| Восстановление зуба коронкой (временная пластмассовая коронка прямым способом) A16.07.004.005 | 3,000 ₽ | — |
| Протезирование зуба с использованием имплантата Альфа био(металлокерамическая коронка) A16.07.006.002 | 27,000 ₽ | 23,000 ₽ |
| Протезирование зуба с использованием имплантата Альфа био (керамическая коронка на основе диоксида циркония) A16.07.006.003 | 40,000 ₽ | 30,000 ₽ |
| Протезирование зуба с использованием имплантата Премиум (металлокерамическая коронка) A16.07.006.004 | 45,000 ₽ | — |
| Протезирование зуба с использованием имплантата Премиум (коронка их диоксида циркония ) A16.07.006.006 | 55,000 ₽ | — |
| Фиксация внутриканального вкладки A16.07.093.002 | 4,500 ₽ | — |
Для держателей карты «СВОИ» действует отдельный привилегированный прайс там, где он указан. Окончательная стоимость определяется врачом после осмотра и составления плана лечения.